Gasprijs april 2020
In april 2020 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 0,67 cent per kWh (€ 6,7/MWh, € 0,07/m³). De goedkoopste dag was 25 april 2020 (0,51 c/kWh), de duurste 1 april 2020 (0,72 c/kWh). Dat is 22% minder dan in maart 2020 en 55% minder dan in april 2019.
Dagprijzen in april 2020
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | €/m³ | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|---|
| wo 1 apr duurste | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| do 2 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| vr 3 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| za 4 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| zo 5 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| ma 6 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| di 7 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| wo 8 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| do 9 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| vr 10 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| za 11 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| zo 12 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| ma 13 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| di 14 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| wo 15 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| do 16 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| vr 17 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| za 18 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| zo 19 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| ma 20 apr | 0,72 | 0,07 | gelijk |
| di 21 apr | 0,61 | 0,06 | −14% |
| wo 22 apr | 0,61 | 0,06 | gelijk |
| do 23 apr | 0,61 | 0,06 | gelijk |
| vr 24 apr | 0,61 | 0,06 | gelijk |
| za 25 apr goedkoopste | 0,51 | 0,05 | −17% |
| zo 26 apr | 0,51 | 0,05 | gelijk |
| ma 27 apr | 0,51 | 0,05 | gelijk |
| di 28 apr | 0,61 | 0,06 | +20% |
| wo 29 apr | 0,61 | 0,06 | gelijk |
| do 30 apr | 0,61 | 0,06 | gelijk |
april 2020 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| april 2020 | 0,67 | — |
| maart 2020 | 0,86 | −22% |
| april 2019 | 1,51 | −55% |
| heel 2020 | 0,93 | −28% |
"Verschil" = hoeveel april 2020 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.