Gasprijs december 2021

In december 2021 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 11,30 cent per kWh (€ 113,0/MWh, € 1,10/m³). De goedkoopste dag was 31 december 2021 (8,39 c/kWh), de duurste 22 december 2021 (17,50 c/kWh). Dat is 40% meer dan in november 2021 en 607% meer dan in december 2020.

Dagprijzen in december 2021

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/m³ €/MWh t.o.v. vorige dag
wo 1 dec 9,52 0,93 95,2 +2%
do 2 dec 9,42 0,92 94,2 −1%
vr 3 dec 9,21 0,90 92,1 −2%
za 4 dec 9,11 0,89 91,1 −1%
zo 5 dec 9,11 0,89 91,1 gelijk
ma 6 dec 9,11 0,89 91,1 gelijk
di 7 dec 8,91 0,87 89,1 −2%
wo 8 dec 9,52 0,93 95,2 +7%
do 9 dec 10,24 1,00 102,4 +8%
vr 10 dec 10,13 0,99 101,3 −1%
za 11 dec 10,44 1,02 104,4 +3%
zo 12 dec 10,44 1,02 104,4 gelijk
ma 13 dec 10,44 1,02 104,4 gelijk
di 14 dec 11,57 1,13 115,7 +11%
wo 15 dec 12,28 1,20 122,8 +6%
do 16 dec 12,69 1,24 126,9 +3%
vr 17 dec 13,41 1,31 134,1 +6%
za 18 dec 13,51 1,32 135,1 +1%
zo 19 dec 13,51 1,32 135,1 gelijk
ma 20 dec 13,51 1,32 135,1 gelijk
di 21 dec 14,64 1,43 146,4 +8%
wo 22 dec duurste 17,50 1,71 175,0 +20%
do 23 dec 17,30 1,69 173,0 −1%
vr 24 dec 13,72 1,34 137,2 −21%
za 25 dec 10,65 1,04 106,5 −22%
zo 26 dec 10,65 1,04 106,5 gelijk
ma 27 dec 10,65 1,04 106,5 gelijk
di 28 dec 10,65 1,04 106,5 gelijk
wo 29 dec 10,65 1,04 106,5 gelijk
do 30 dec 9,52 0,93 95,2 −11%
vr 31 dec goedkoopste 8,39 0,82 83,9 −12%

december 2021 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
december 202111,30
november 20218,06+40%
december 20201,60+607%
heel 20214,65+143%

"Verschil" = hoeveel december 2021 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.