Gasprijs oktober 2023
In oktober 2023 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 4,33 cent per kWh (€ 43,3/MWh, € 0,42/m³). De goedkoopste dag was 6 oktober 2023 (2,76 c/kWh), de duurste 16 oktober 2023 (5,43 c/kWh). Dat is 19% meer dan in september 2023 en 46% minder dan in oktober 2022.
Dagprijzen in oktober 2023
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | €/m³ | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|---|
| zo 1 okt | 3,69 | 0,36 | gelijk |
| ma 2 okt | 3,79 | 0,37 | +3% |
| di 3 okt | 3,28 | 0,32 | −14% |
| wo 4 okt | 2,97 | 0,29 | −9% |
| do 5 okt | 3,38 | 0,33 | +14% |
| vr 6 okt goedkoopste | 2,76 | 0,27 | −18% |
| za 7 okt | 3,28 | 0,32 | +19% |
| zo 8 okt | 3,28 | 0,32 | gelijk |
| ma 9 okt | 3,28 | 0,32 | gelijk |
| di 10 okt | 3,89 | 0,38 | +19% |
| wo 11 okt | 4,50 | 0,44 | +16% |
| do 12 okt | 4,50 | 0,44 | gelijk |
| vr 13 okt | 4,91 | 0,48 | +9% |
| za 14 okt | 5,32 | 0,52 | +8% |
| zo 15 okt | 5,32 | 0,52 | gelijk |
| ma 16 okt duurste | 5,43 | 0,53 | +2% |
| di 17 okt | 4,81 | 0,47 | −11% |
| wo 18 okt | 4,50 | 0,44 | −6% |
| do 19 okt | 4,81 | 0,47 | +7% |
| vr 20 okt | 4,50 | 0,44 | −6% |
| za 21 okt | 4,50 | 0,44 | gelijk |
| zo 22 okt | 4,50 | 0,44 | gelijk |
| ma 23 okt | 4,61 | 0,45 | +2% |
| di 24 okt | 4,81 | 0,47 | +4% |
| wo 25 okt | 4,81 | 0,47 | gelijk |
| do 26 okt | 4,91 | 0,48 | +2% |
| vr 27 okt | 4,81 | 0,47 | −2% |
| za 28 okt | 4,71 | 0,46 | −2% |
| zo 29 okt | 4,71 | 0,46 | gelijk |
| ma 30 okt | 4,71 | 0,46 | gelijk |
| di 31 okt | 4,81 | 0,47 | +2% |
oktober 2023 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| oktober 2023 | 4,33 | — |
| september 2023 | 3,63 | +19% |
| oktober 2022 | 8,08 | −46% |
| heel 2023 | 4,06 | +6% |
"Verschil" = hoeveel oktober 2023 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.