Gasprijs april 2024

In april 2024 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 2,90 cent per kWh (€ 29,0/MWh, € 0,28/m³). De goedkoopste dag was 4 april 2024 (2,56 c/kWh), de duurste 17 april 2024 (3,38 c/kWh). Dat is 9% meer dan in maart 2024 en 32% minder dan in april 2023.

Dagprijzen in april 2024

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/m³ €/MWh t.o.v. vorige dag
ma 1 apr 2,66 0,26 26,6 gelijk
di 2 apr 2,76 0,27 27,6 +4%
wo 3 apr 2,66 0,26 26,6 −4%
do 4 apr goedkoopste 2,56 0,25 25,6 −4%
vr 5 apr 2,56 0,25 25,6 gelijk
za 6 apr 2,66 0,26 26,6 +4%
zo 7 apr 2,66 0,26 26,6 gelijk
ma 8 apr 2,66 0,26 26,6 gelijk
di 9 apr 2,76 0,27 27,6 +4%
wo 10 apr 2,76 0,27 27,6 gelijk
do 11 apr 2,76 0,27 27,6 gelijk
vr 12 apr 2,97 0,29 29,7 +7%
za 13 apr 2,97 0,29 29,7 gelijk
zo 14 apr 2,97 0,29 29,7 gelijk
ma 15 apr 2,97 0,29 29,7 gelijk
di 16 apr 3,17 0,31 31,7 +7%
wo 17 apr duurste 3,38 0,33 33,8 +6%
do 18 apr 3,17 0,31 31,7 −6%
vr 19 apr 3,28 0,32 32,8 +3%
za 20 apr 3,07 0,30 30,7 −6%
zo 21 apr 3,07 0,30 30,7 gelijk
ma 22 apr 3,17 0,31 31,7 +3%
di 23 apr 2,97 0,29 29,7 −6%
wo 24 apr 2,87 0,28 28,7 −3%
do 25 apr 2,97 0,29 29,7 +4%
vr 26 apr 3,07 0,30 30,7 +3%
za 27 apr 2,87 0,28 28,7 −7%
zo 28 apr 2,87 0,28 28,7 gelijk
ma 29 apr 2,87 0,28 28,7 gelijk
di 30 apr 2,76 0,27 27,6 −4%

april 2024 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
april 20242,90
maart 20242,66+9%
april 20234,29−32%
heel 20243,44−16%

"Verschil" = hoeveel april 2024 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.