Gasprijs juni 2024

In juni 2024 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 3,41 cent per kWh (€ 34,1/MWh, € 0,33/m³). De goedkoopste dag was 7 juni 2024 (3,28 c/kWh), de duurste 4 juni 2024 (3,58 c/kWh). Dat is 8% meer dan in mei 2024 en 8% meer dan in juni 2023.

Dagprijzen in juni 2024

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/m³ €/MWh t.o.v. vorige dag
za 1 jun 3,38 0,33 33,8 −3%
zo 2 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
ma 3 jun 3,48 0,34 34,8 +3%
di 4 jun duurste 3,58 0,35 35,8 +3%
wo 5 jun 3,38 0,33 33,8 −6%
do 6 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
vr 7 jun goedkoopste 3,28 0,32 32,8 −3%
za 8 jun 3,28 0,32 32,8 gelijk
zo 9 jun 3,28 0,32 32,8 gelijk
ma 10 jun 3,28 0,32 32,8 gelijk
di 11 jun 3,48 0,34 34,8 +6%
wo 12 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
do 13 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
vr 14 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
za 15 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
zo 16 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
ma 17 jun 3,48 0,34 34,8 gelijk
di 18 jun 3,38 0,33 33,8 −3%
wo 19 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
do 20 jun 3,48 0,34 34,8 +3%
vr 21 jun 3,38 0,33 33,8 −3%
za 22 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
zo 23 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
ma 24 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
di 25 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
wo 26 jun 3,48 0,34 34,8 +3%
do 27 jun 3,38 0,33 33,8 −3%
vr 28 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
za 29 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk
zo 30 jun 3,38 0,33 33,8 gelijk

juni 2024 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
juni 20243,41
mei 20243,15+8%
juni 20233,16+8%
heel 20243,44−1%

"Verschil" = hoeveel juni 2024 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.