Gasprijs december 2025

In december 2025 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 2,77 cent per kWh (€ 27,7/MWh, € 0,27/m³). De goedkoopste dag was 6 december 2025 (2,66 c/kWh), de duurste 1 december 2025 (2,87 c/kWh). Dat is 9% minder dan in november 2025 en 38% minder dan in december 2024.

Dagprijzen in december 2025

één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw

Gasdag cent/kWh €/m³ €/MWh t.o.v. vorige dag
ma 1 dec duurste 2,87 0,28 28,7 +4%
di 2 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
wo 3 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
do 4 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
vr 5 dec 2,76 0,27 27,6 −4%
za 6 dec goedkoopste 2,66 0,26 26,6 −4%
zo 7 dec 2,66 0,26 26,6 gelijk
ma 8 dec 2,66 0,26 26,6 gelijk
di 9 dec 2,66 0,26 26,6 gelijk
wo 10 dec 2,76 0,27 27,6 +4%
do 11 dec 2,66 0,26 26,6 −4%
vr 12 dec 2,66 0,26 26,6 gelijk
za 13 dec 2,76 0,27 27,6 +4%
zo 14 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
ma 15 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
di 16 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
wo 17 dec 2,66 0,26 26,6 −4%
do 18 dec 2,66 0,26 26,6 gelijk
vr 19 dec 2,76 0,27 27,6 +4%
za 20 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
zo 21 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
ma 22 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
di 23 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
wo 24 dec 2,76 0,27 27,6 gelijk
do 25 dec 2,87 0,28 28,7 +4%
vr 26 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
za 27 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
zo 28 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
ma 29 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
di 30 dec 2,87 0,28 28,7 gelijk
wo 31 dec 2,76 0,27 27,6 −4%

december 2025 vergeleken

Periodegemiddeld (c/kWh)verschil
december 20252,77
november 20253,04−9%
december 20244,48−38%
heel 20253,61−23%

"Verschil" = hoeveel december 2025 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.