Gasprijs februari 2025
In februari 2025 kostte gas op de groothandelsmarkt gemiddeld 5,09 cent per kWh (€ 50,9/MWh, € 0,50/m³). De goedkoopste dag was 27 februari 2025 (4,09 c/kWh), de duurste 11 februari 2025 (5,83 c/kWh). Dat is 5% meer dan in januari 2025 en 97% meer dan in februari 2024.
Dagprijzen in februari 2025
één prijs per gasdag (06:00–06:00) · groothandel, excl. nettarieven, heffingen & btw
| Gasdag | cent/kWh | €/m³ | t.o.v. vorige dag |
|---|---|---|---|
| za 1 feb | 5,32 | 0,52 | +2% |
| zo 2 feb | 5,32 | 0,52 | gelijk |
| ma 3 feb | 5,32 | 0,52 | gelijk |
| di 4 feb | 5,43 | 0,53 | +2% |
| wo 5 feb | 5,22 | 0,51 | −4% |
| do 6 feb | 5,32 | 0,52 | +2% |
| vr 7 feb | 5,43 | 0,53 | +2% |
| za 8 feb | 5,53 | 0,54 | +2% |
| zo 9 feb | 5,53 | 0,54 | gelijk |
| ma 10 feb | 5,53 | 0,54 | gelijk |
| di 11 feb duurste | 5,83 | 0,57 | +6% |
| wo 12 feb | 5,73 | 0,56 | −2% |
| do 13 feb | 5,63 | 0,55 | −2% |
| vr 14 feb | 5,22 | 0,51 | −7% |
| za 15 feb | 5,12 | 0,50 | −2% |
| zo 16 feb | 5,12 | 0,50 | gelijk |
| ma 17 feb | 5,12 | 0,50 | gelijk |
| di 18 feb | 4,81 | 0,47 | −6% |
| wo 19 feb | 4,91 | 0,48 | +2% |
| do 20 feb | 4,81 | 0,47 | −2% |
| vr 21 feb | 4,71 | 0,46 | −2% |
| za 22 feb | 4,61 | 0,45 | −2% |
| zo 23 feb | 4,61 | 0,45 | gelijk |
| ma 24 feb | 4,61 | 0,45 | gelijk |
| di 25 feb | 4,71 | 0,46 | +2% |
| wo 26 feb | 4,40 | 0,43 | −7% |
| do 27 feb goedkoopste | 4,09 | 0,40 | −7% |
| vr 28 feb | 4,50 | 0,44 | +10% |
februari 2025 vergeleken
| Periode | gemiddeld (c/kWh) | verschil |
|---|---|---|
| februari 2025 | 5,09 | — |
| januari 2025 | 4,83 | +5% |
| februari 2024 | 2,59 | +97% |
| heel 2025 | 3,61 | +41% |
"Verschil" = hoeveel februari 2025 duurder (+) of goedkoper (−) was dan die periode. Veel variabele contracten volgen de markt met een maand vertraging — zie gasprijs per maand.